2018년 7월 1일 기준 남동구 개별공시지가 결정
개별공시지가 이의신청시 남동구 공고문 참조
(단위: 원/㎡) | |||||||
연 번 |
소재지 | 종전지가 (1.1기준) |
산정지가 | 검증지가 | 결정지가 | ||
1 | 구월동69-49 | 1,043,000 | 1,058,000 | 1,058,000 | 1,058,000 | ||
2 | 구월동69-50 | 1,087,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | ||
3 | 구월동342-217 | 2,121,000 | 2,151,000 | 2,151,000 | 2,151,000 | ||
4 | 구월동550-2 | 130,300 | 131,900 | 131,900 | 131,900 | ||
5 | 구월동634-4 | 120,000 | 212,600 | 212,600 | 212,600 | ||
6 | 구월동635-16 | 243,700 | 246,600 | 283,600 | 283,600 | ||
7 | 구월동635-24 | 139,200 | 246,600 | 246,600 | 246,600 | ||
8 | 구월동635-27 | 0 | 246,700 | 246,700 | 246,700 | ||
9 | 구월동745-3 | 414,200 | 415,500 | 415,500 | 415,500 | ||
10 | 구월동747 | 237,000 | 239,900 | 239,900 | 239,900 | ||
11 | 구월동755 | 272,600 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | ||
12 | 구월동755-1 | 0 | 262,100 | 262,100 | 262,100 | ||
13 | 구월동793-1 | 974,800 | 1,056,000 | 1,045,000 | 1,045,000 | ||
14 | 구월동793-16 | 432,000 | 437,400 | 239,900 | 239,900 | ||
15 | 구월동793-17 | 0 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | ||
16 | 구월동838-71 | 436,300 | 144,300 | 144,300 | 144,300 | ||
17 | 구월동849-10 | 627,000 | 636,100 | 636,100 | 636,100 | ||
18 | 구월동1098-8 | 1,330,000 | 1,349,000 | 1,349,000 | 1,349,000 | ||
19 | 구월동1116 | 2,650,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | 2,688,000 | ||
20 | 구월동1162-12 | 1,805,000 | 1,831,000 | 1,831,000 | 1,831,000 | ||
21 | 구월동1203-6 | 1,550,000 | 1,572,000 | 1,572,000 | 1,572,000 | ||
22 | 구월동1213-10 | 1,382,000 | 1,402,000 | 1,402,000 | 1,402,000 | ||
23 | 구월동1228-1 | 1,424,000 | 1,445,000 | 1,445,000 | 1,445,000 | ||
24 | 구월동1229 | 1,499,000 | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,521,000 | ||
25 | 구월동1248-22 | 1,225,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | ||
26 | 구월동1248-24 | 1,301,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | ||
27 | 구월동1260-6 | 1,146,000 | 1,187,000 | 1,115,000 | 1,115,000 | ||
28 | 구월동1297-10 | 1,560,000 | 1,582,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
29 | 구월동1299-13 | 1,147,000 | 1,164,000 | 1,164,000 | 1,164,000 | ||
30 | 간석동1-123 | 795,600 | 807,600 | 807,600 | 807,600 | ||
31 | 간석동1-130 | 820,000 | 832,400 | 832,400 | 832,400 | ||
32 | 간석동1-273 | 730,600 | 741,700 | 741,700 | 741,700 | ||
33 | 간석동1-289 | 827,300 | 781,600 | 781,600 | 781,600 | ||
34 | 간석동1-750 | 880,000 | 893,300 | 893,300 | 893,300 | ||
35 | 간석동1-863 | 0 | 815,800 | 815,800 | 815,800 | ||
36 | 간석동1-864 | 0 | 274,700 | 274,700 | 274,700 | ||
37 | 간석동6-34 | 889,900 | 902,800 | 902,800 | 902,800 | ||
38 | 간석동37-685 | 728,000 | 738,500 | 738,500 | 738,500 | ||
39 | 간석동37-686 | 728,000 | 738,500 | 738,500 | 738,500 | ||
40 | 간석동76-26 | 1,010,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | ||
41 | 간석동76-59 | 1,198,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | 1,216,000 | ||
42 | 간석동78-6 | 1,010,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | ||
43 | 간석동78-26 | 0 | 338,100 | 338,100 | 338,100 | ||
44 | 간석동84-1 | 930,900 | 944,400 | 944,400 | 944,400 | ||
45 | 간석동94-6 | 1,186,000 | 1,846,000 | 1,846,000 | 1,846,000 | ||
46 | 간석동103-8 | 1,292,000 | 1,318,000 | 1,318,000 | 1,318,000 | ||
47 | 간석동179-11 | 1,561,000 | 1,592,000 | 1,592,000 | 1,592,000 | ||
48 | 간석동213-2 | 669,900 | 2,071,000 | 2,071,000 | 2,071,000 | ||
49 | 간석동213-16 | 719,400 | 2,071,000 | 2,071,000 | 2,071,000 | ||
50 | 간석동241-2 | 1,481,000 | 1,511,000 | 1,511,000 | 1,511,000 | ||
51 | 간석동244-11 | 1,140,000 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 | ||
52 | 간석동246-7 | 1,142,000 | 1,158,000 | 1,158,000 | 1,158,000 | ||
53 | 간석동246-10 | 1,142,000 | 1,158,000 | 1,158,000 | 1,158,000 | ||
54 | 간석동252-12 | 1,196,000 | 1,213,000 | 1,213,000 | 1,213,000 | ||
55 | 간석동252-32 | 0 | 371,600 | 371,600 | 371,600 | ||
56 | 간석동257-1 | 1,159,000 | 1,123,000 | 1,123,000 | 1,123,000 | ||
57 | 간석동257-8 | 0 | 1,158,000 | 1,123,000 | 1,123,000 | ||
58 | 간석동257-9 | 0 | 1,213,000 | 1,213,000 | 1,213,000 | ||
59 | 간석동388-1 | 1,230,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | ||
60 | 간석동427-3 | 1,028,000 | 1,043,000 | 1,043,000 | 1,043,000 | ||
61 | 간석동485-15 | 400,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | ||
62 | 간석동497-3 | 1,277,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | ||
63 | 간석동499-4 | 1,272,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | ||
64 | 간석동499-57 | 1,272,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | ||
65 | 간석동508-36 | 1,158,000 | 830,800 | 830,800 | 830,800 | ||
66 | 간석동508-66 | 1,170,000 | 830,800 | 830,800 | 830,800 | ||
67 | 간석동508-89 | 1,270,000 | 1,288,000 | 1,288,000 | 1,288,000 | ||
68 | 간석동508-111 | 1,165,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | ||
69 | 간석동508-171 | 1,206,000 | 1,457,000 | 1,457,000 | 1,457,000 | ||
70 | 간석동510-9 | 782,100 | 793,400 | 793,400 | 793,400 | ||
71 | 간석동570-6 | 1,651,000 | 1,797,000 | 1,797,000 | 1,797,000 | ||
72 | 간석동616-64 | 1,100,000 | 1,116,000 | 1,116,000 | 1,116,000 | ||
73 | 간석동749-8 | 2,200,000 | 2,232,000 | 2,232,000 | 2,232,000 | ||
74 | 간석동893-2 | 1,389,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | ||
75 | 간석동913-20 | 1,158,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | ||
76 | 만수동1-249 | 1,391,000 | 1,411,000 | 1,411,000 | 1,411,000 | ||
77 | 만수동1-453 | 0 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | ||
78 | 만수동2-10 | 1,140,000 | 1,156,000 | 1,156,000 | 1,156,000 | ||
79 | 만수동2-106 | 0 | 983,000 | 983,000 | 983,000 | ||
80 | 만수동6-4 | 1,009,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | ||
81 | 만수동6-8 | 979,000 | 993,200 | 993,200 | 993,200 | ||
82 | 만수동6-11 | 1,009,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | 1,024,000 | ||
83 | 만수동6-16 | 1,426,000 | 1,446,000 | 1,446,000 | 1,446,000 | ||
84 | 만수동55 | 1,069,000 | 1,084,000 | 1,084,000 | 1,084,000 | ||
85 | 만수동109-209 | 1,344,000 | 1,363,000 | 1,363,000 | 1,363,000 | ||
86 | 만수동652 | 287,100 | 1,093,000 | 1,093,000 | 1,093,000 | ||
87 | 만수동652-23 | 0 | 837,100 | 363,200 | 363,200 | ||
88 | 만수동652-24 | 0 | 232,500 | 201,500 | 201,500 | ||
89 | 만수동696-7 | 821,900 | 862,300 | 862,300 | 862,300 | ||
90 | 만수동696-45 | 0 | 732,900 | 732,900 | 732,900 | ||
91 | 만수동696-46 | 0 | 862,300 | 862,300 | 862,300 | ||
92 | 만수동715-15 | 0 | 185,200 | 155,700 | 155,700 | ||
93 | 만수동810-85 | 95,700 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | ||
94 | 만수동810-127 | 0 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | ||
95 | 만수동810-128 | 0 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | ||
96 | 만수동839-24 | 1,232,000 | 1,468,000 | 1,468,000 | 1,468,000 | ||
97 | 만수동866-24 | 1,489,000 | 1,313,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | ||
98 | 만수동871-1 | 1,507,000 | 1,529,000 | 1,529,000 | 1,529,000 | ||
99 | 만수동871-9 | 1,507,000 | 1,529,000 | 1,529,000 | 1,529,000 | ||
100 | 만수동882-47 | 1,130,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | 1,146,000 | ||
101 | 만수동961-21 | 1,290,000 | 1,308,000 | 1,308,000 | 1,308,000 | ||
102 | 만수동1083-8 | 1,260,000 | 1,278,000 | 1,318,000 | 1,318,000 | ||
103 | 만수동1083-9 | 0 | 1,278,000 | 1,278,000 | 1,278,000 | ||
104 | 만수동1097-3 | 875,000 | 887,700 | 887,700 | 887,700 | ||
105 | 만수동1097-4 | 875,000 | 887,700 | 887,700 | 887,700 | ||
106 | 만수동86-2 | 53,000 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | ||
107 | 만수동86-3 | 0 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | ||
108 | 장수동1-10 | 0 | 412,100 | 412,100 | 412,100 | ||
109 | 장수동1-11 | 0 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ||
110 | 장수동43 | 940,000 | 953,600 | 953,600 | 953,600 | ||
111 | 장수동43-2 | 0 | 953,600 | 953,600 | 953,600 | ||
112 | 장수동44-1 | 695,600 | 959,700 | 959,700 | 959,700 | ||
113 | 장수동46-6 | 814,000 | 959,700 | 959,700 | 959,700 | ||
114 | 장수동70 | 850,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | ||
115 | 장수동70-3 | 0 | 866,400 | 866,400 | 866,400 | ||
116 | 장수동354-1 | 902,400 | 915,500 | 915,500 | 915,500 | ||
117 | 장수동366-2 | 843,900 | 942,200 | 856,100 | 856,100 | ||
118 | 장수동366-6 | 0 | 942,200 | 291,200 | 291,200 | ||
119 | 장수동366-7 | 0 | 676,100 | 727,200 | 727,200 | ||
120 | 장수동382 | 179,300 | 174,000 | 181,500 | 181,500 | ||
121 | 장수동397-10 | 204,600 | 207,500 | 207,500 | 207,500 | ||
122 | 장수동597-17 | 0 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | ||
123 | 장수동603-3 | 0 | 154,300 | 154,300 | 154,300 | ||
124 | 장수동790-18 | 1,303,000 | 1,322,000 | 1,322,000 | 1,322,000 | ||
125 | 장수동790-19 | 1,303,000 | 1,322,000 | 1,322,000 | 1,322,000 | ||
126 | 장수동1-1 | 19,700 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ||
127 | 장수동61-1 | 19,400 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
128 | 장수동61-18 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
129 | 장수동61-19 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
130 | 장수동61-20 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
131 | 장수동61-21 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
132 | 장수동115-1 | 27,100 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | ||
133 | 장수동117-1 | 41,700 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | ||
134 | 서창동52-1 | 188,100 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
135 | 서창동52-2 | 570,000 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
136 | 서창동54-1 | 283,800 | 287,900 | 287,900 | 287,900 | ||
137 | 서창동56 | 667,300 | 773,800 | 827,100 | 827,100 | ||
138 | 서창동56-4 | 0 | 287,900 | 287,900 | 287,900 | ||
139 | 서창동58-1 | 83,700 | 174,500 | 174,500 | 174,500 | ||
140 | 서창동58-2 | 0 | 176,300 | 174,500 | 174,500 | ||
141 | 서창동58-3 | 0 | 81,300 | 81,300 | 81,300 | ||
142 | 서창동62-4 | 283,800 | 287,900 | 287,900 | 287,900 | ||
143 | 서창동62-5 | 837,600 | 287,900 | 287,900 | 287,900 | ||
144 | 서창동65-1 | 283,800 | 287,900 | 287,900 | 287,900 | ||
145 | 서창동66-1 | 188,100 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
146 | 서창동66-2 | 188,100 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
147 | 서창동66-3 | 552,900 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
148 | 서창동66-4 | 552,900 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
149 | 서창동66-5 | 552,900 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
150 | 서창동69-5 | 731,000 | 287,900 | 287,900 | 287,900 | ||
151 | 서창동73-1 | 815,200 | 818,300 | 818,300 | 818,300 | ||
152 | 서창동73-3 | 815,200 | 287,900 | 287,900 | 287,900 | ||
153 | 서창동73-4 | 0 | 827,100 | 827,100 | 827,100 | ||
154 | 서창동74-1 | 469,600 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
155 | 서창동74-2 | 218,000 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | ||
156 | 서창동85-19 | 185,900 | 188,200 | 188,200 | 188,200 | ||
157 | 서창동85-21 | 212,100 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | ||
158 | 서창동85-38 | 0 | 188,200 | 214,700 | 214,700 | ||
159 | 서창동85-39 | 0 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | ||
160 | 서창동85-40 | 0 | 214,700 | 214,700 | 214,700 | ||
161 | 서창동228-3 | 230,000 | 226,100 | 249,800 | 249,800 | ||
162 | 서창동228-9 | 230,000 | 263,100 | 263,100 | 263,100 | ||
163 | 서창동228-11 | 230,000 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | ||
164 | 서창동231 | 262,400 | 265,700 | 265,700 | 265,700 | ||
165 | 서창동231-2 | 0 | 265,700 | 265,700 | 265,700 | ||
166 | 서창동280-7 | 107,000 | 93,100 | 93,100 | 93,100 | ||
167 | 서창동280-18 | 0 | 93,100 | 108,300 | 108,300 | ||
168 | 서창동302-14 | 0 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | ||
169 | 서창동508-26 | 188,100 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
170 | 서창동508-27 | 188,100 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
171 | 서창동508-28 | 188,100 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
172 | 서창동508-29 | 188,100 | 190,800 | 190,800 | 190,800 | ||
173 | 서창동547-2 | 1,407,000 | 1,428,000 | 1,428,000 | 1,428,000 | ||
174 | 서창동567-5 | 1,397,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | ||
175 | 서창동568-7 | 1,215,000 | 1,233,000 | 1,233,000 | 1,233,000 | ||
176 | 서창동568-8 | 1,215,000 | 1,233,000 | 1,233,000 | 1,233,000 | ||
177 | 서창동575-2 | 1,096,000 | 1,112,000 | 1,112,000 | 1,112,000 | ||
178 | 서창동575-3 | 1,096,000 | 1,112,000 | 1,112,000 | 1,112,000 | ||
179 | 서창동583-2 | 985,600 | 999,900 | 999,900 | 999,900 | ||
180 | 서창동2-1 | 52,200 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | ||
181 | 서창동2-2 | 0 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | ||
182 | 서창동13-2 | 45,100 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | ||
183 | 서창동산17 | 55,000 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | ||
184 | 서창동산17-1 | 56,100 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | ||
185 | 서창동산17-2 | 0 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | ||
186 | 서창동산52-2 | 0 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | ||
187 | 서창동산52-39 | 0 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | ||
188 | 운연동9-2 | 428,300 | 520,700 | 520,700 | 520,700 | ||
189 | 운연동50 | 980,800 | 995,000 | 993,800 | 993,800 | ||
190 | 운연동163-1 | 182,300 | 188,400 | 194,200 | 194,200 | ||
191 | 운연동169 | 209,900 | 219,200 | 223,700 | 223,700 | ||
192 | 운연동195-8 | 72,900 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | ||
193 | 운연동195-20 | 219,700 | 175,100 | 175,100 | 175,100 | ||
194 | 운연동195-27 | 215,200 | 217,900 | 217,900 | 217,900 | ||
195 | 운연동195-39 | 217,400 | 217,900 | 217,900 | 217,900 | ||
196 | 운연동195-72 | 219,700 | 222,400 | 222,400 | 222,400 | ||
197 | 운연동195-77 | 219,700 | 175,100 | 175,100 | 175,100 | ||
198 | 운연동195-81 | 153,800 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | ||
199 | 운연동195-103 | 72,900 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | ||
200 | 운연동195-110 | 0 | 77,200 | 76,500 | 76,500 | ||
201 | 운연동195-111 | 0 | 63,300 | 62,700 | 62,700 | ||
202 | 운연동195-112 | 0 | 63,300 | 62,700 | 62,700 | ||
203 | 운연동195-113 | 0 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | ||
204 | 운연동195-114 | 0 | 175,100 | 175,100 | 175,100 | ||
205 | 운연동195-115 | 0 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | ||
206 | 운연동195-116 | 0 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | ||
207 | 운연동195-117 | 0 | 222,400 | 222,400 | 222,400 | ||
208 | 운연동195-118 | 0 | 175,100 | 222,400 | 222,400 | ||
209 | 운연동195-119 | 0 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | ||
210 | 운연동195-120 | 0 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | ||
211 | 운연동248-5 | 192,400 | 781,500 | 781,500 | 781,500 | ||
212 | 운연동268-3 | 480,000 | 799,800 | 799,800 | 799,800 | ||
213 | 운연동268-5 | 0 | 799,800 | 799,800 | 799,800 | ||
214 | 운연동268-6 | 0 | 160,300 | 263,900 | 263,900 | ||
215 | 운연동281-3 | 763,600 | 773,100 | 773,100 | 773,100 | ||
216 | 운연동281-9 | 0 | 277,300 | 277,300 | 277,300 | ||
217 | 운연동285-3 | 762,400 | 772,000 | 772,000 | 772,000 | ||
218 | 운연동285-8 | 0 | 656,100 | 656,100 | 656,100 | ||
219 | 운연동288-1 | 692,100 | 700,800 | 840,300 | 840,300 | ||
220 | 운연동288-7 | 0 | 490,800 | 667,200 | 667,200 | ||
221 | 운연동319 | 177,700 | 211,500 | 211,500 | 211,500 | ||
222 | 운연동328-3 | 690,400 | 699,100 | 699,100 | 699,100 | ||
223 | 운연동328-4 | 0 | 593,500 | 593,500 | 593,500 | ||
224 | 운연동459-34 | 168,000 | 170,100 | 170,100 | 170,100 | ||
225 | 운연동489-19 | 148,800 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | ||
226 | 운연동489-20 | 156,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | ||
227 | 운연동489-21 | 165,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | ||
228 | 운연동489-36 | 148,800 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | ||
229 | 운연동489-48 | 129,500 | 131,100 | 131,100 | 131,100 | ||
230 | 운연동489-67 | 0 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | ||
231 | 운연동489-68 | 0 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | ||
232 | 운연동489-69 | 0 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | ||
233 | 운연동489-70 | 0 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | ||
234 | 운연동489-71 | 0 | 131,100 | 131,100 | 131,100 | ||
235 | 운연동491 | 156,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | ||
236 | 운연동491-2 | 148,800 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | ||
237 | 운연동491-4 | 136,200 | 137,900 | 137,900 | 137,900 | ||
238 | 운연동491-6 | 148,800 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | ||
239 | 운연동491-7 | 0 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | ||
240 | 운연동491-8 | 0 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | ||
241 | 운연동491-9 | 0 | 137,900 | 137,900 | 137,900 | ||
242 | 운연동491-10 | 0 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | ||
243 | 운연동492 | 165,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | ||
244 | 운연동492-6 | 0 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | ||
245 | 운연동519 | 57,000 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | ||
246 | 운연동519-8 | 0 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | ||
247 | 운연동산1 | 53,300 | 59,200 | 59,200 | 59,200 | ||
248 | 운연동산1-2 | 0 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | ||
249 | 운연동산9-1 | 67,200 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | ||
250 | 운연동산9-12 | 0 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | ||
251 | 남촌동1-14 | 114,900 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | ||
252 | 남촌동73 | 267,500 | 232,800 | 245,000 | 245,000 | ||
253 | 남촌동73-2 | 0 | 270,800 | 285,100 | 285,100 | ||
254 | 남촌동73-3 | 0 | 261,300 | 275,100 | 275,100 | ||
255 | 남촌동82-4 | 390,000 | 394,800 | 394,800 | 394,800 | ||
256 | 남촌동82-10 | 0 | 375,100 | 375,100 | 375,100 | ||
257 | 남촌동108 | 274,400 | 319,300 | 319,300 | 319,300 | ||
258 | 남촌동114 | 139,400 | 144,100 | 144,100 | 144,100 | ||
259 | 남촌동114-3 | 0 | 144,100 | 144,100 | 144,100 | ||
260 | 남촌동114-4 | 0 | 141,200 | 141,200 | 141,200 | ||
261 | 남촌동114-5 | 0 | 141,200 | 141,200 | 141,200 | ||
262 | 남촌동130-2 | 231,200 | 234,100 | 199,200 | 199,200 | ||
263 | 남촌동130-5 | 0 | 234,100 | 234,100 | 234,100 | ||
264 | 남촌동131-3 | 231,200 | 234,100 | 234,100 | 234,100 | ||
265 | 남촌동131-4 | 0 | 234,100 | 234,100 | 234,100 | ||
266 | 남촌동148 | 226,900 | 229,800 | 229,800 | 229,800 | ||
267 | 남촌동148-4 | 0 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | ||
268 | 남촌동148-5 | 0 | 229,800 | 229,800 | 229,800 | ||
269 | 남촌동337-3 | 1,039,000 | 1,054,000 | 1,054,000 | 1,054,000 | ||
270 | 남촌동337-11 | 0 | 331,400 | 331,400 | 331,400 | ||
271 | 남촌동341-2 | 1,472,000 | 1,493,000 | 1,572,000 | 1,572,000 | ||
272 | 남촌동443 | 231,300 | 234,200 | 234,200 | 234,200 | ||
273 | 남촌동443-1 | 0 | 234,200 | 234,200 | 234,200 | ||
274 | 남촌동500 | 216,000 | 229,800 | 229,800 | 229,800 | ||
275 | 남촌동501 | 249,400 | 252,800 | 252,800 | 252,800 | ||
276 | 남촌동505-1 | 78,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | ||
277 | 남촌동510-101 | 78,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | ||
278 | 남촌동512-4 | 247,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
279 | 남촌동512-11 | 268,600 | 312,700 | 312,700 | 312,700 | ||
280 | 남촌동512-31 | 78,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | ||
281 | 남촌동512-74 | 0 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | ||
282 | 남촌동512-75 | 0 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | ||
283 | 남촌동512-76 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
284 | 남촌동598-49 | 90,200 | 94,900 | 94,900 | 94,900 | ||
285 | 남촌동598-81 | 0 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | ||
286 | 남촌동598-82 | 0 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | ||
287 | 남촌동598-83 | 0 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | ||
288 | 남촌동604-21 | 112,200 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | ||
289 | 남촌동604-23 | 0 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | ||
290 | 남촌동614-6 | 1,254,000 | 1,273,000 | 1,273,000 | 1,273,000 | ||
291 | 남촌동614-11 | 0 | 1,273,000 | 1,301,000 | 1,301,000 | ||
292 | 남촌동622-11 | 1,110,000 | 1,126,000 | 1,126,000 | 1,126,000 | ||
293 | 남촌동622-17 | 0 | 1,126,000 | 1,126,000 | 1,126,000 | ||
294 | 남촌동624-14 | 777,000 | 788,800 | 788,800 | 788,800 | ||
295 | 남촌동627-16 | 114,900 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | ||
296 | 남촌동627-19 | 0 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | ||
297 | 수산동8-1 | 224,700 | 227,500 | 227,500 | 227,500 | ||
298 | 수산동26 | 83,200 | 258,000 | 220,700 | 220,700 | ||
299 | 수산동48-1 | 590,200 | 660,000 | 725,300 | 725,300 | ||
300 | 수산동50-4 | 995,000 | 1,022,000 | 1,022,000 | 1,022,000 | ||
301 | 수산동50-5 | 947,600 | 1,014,000 | 1,014,000 | 1,014,000 | ||
302 | 수산동50-16 | 0 | 816,600 | 793,300 | 793,300 | ||
303 | 수산동50-17 | 0 | 1,014,000 | 1,014,000 | 1,014,000 | ||
304 | 수산동50-18 | 0 | 732,400 | 732,400 | 732,400 | ||
305 | 수산동67-3 | 1,020,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | ||
306 | 수산동67-14 | 1,020,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | ||
307 | 수산동67-17 | 1,020,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | ||
308 | 수산동67-18 | 1,020,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | ||
309 | 수산동67-34 | 1,020,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | 1,034,000 | ||
310 | 수산동135-12 | 247,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
311 | 수산동136-9 | 469,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
312 | 수산동136-10 | 369,600 | 374,900 | 374,900 | 374,900 | ||
313 | 수산동139-10 | 130,000 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | ||
314 | 수산동139-11 | 165,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | ||
315 | 수산동140-9 | 1,064,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | ||
316 | 수산동140-43 | 313,500 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | ||
317 | 수산동169-3 | 375,200 | 1,158,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | ||
318 | 수산동169-10 | 0 | 209,300 | 231,500 | 231,500 | ||
319 | 수산동247 | 363,200 | 377,000 | 367,700 | 367,700 | ||
320 | 수산동261-3 | 282,200 | 80,500 | 80,500 | 80,500 | ||
321 | 수산동262-10 | 247,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
322 | 수산동262-11 | 42,900 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | ||
323 | 수산동263-4 | 310,200 | 314,700 | 314,700 | 314,700 | ||
324 | 수산동263-7 | 712,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
325 | 수산동265-7 | 628,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
326 | 수산동265-8 | 602,200 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
327 | 수산동266-6 | 820,800 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | ||
328 | 수산동269-4 | 247,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
329 | 수산동269-5 | 584,200 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
330 | 수산동276-5 | 247,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
331 | 수산동278-2 | 247,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
332 | 수산동279-5 | 247,500 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | ||
333 | 수산동279-6 | 78,200 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | ||
334 | 수산동280-1 | 310,200 | 314,700 | 314,700 | 314,700 | ||
335 | 수산동280-2 | 310,200 | 314,700 | 314,700 | 314,700 | ||
336 | 수산동281-3 | 165,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | ||
